|
|
| ชื่อแบรนด์: | LIGHT-BO |
| เลขรุ่น: | LB-RC41IUR1S |
| ขั้นต่ำ: | 1000 |
| ราคา: | Negotiate |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ล่วงหน้า TT |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 50,000 ชิ้น/วัน |
ตัวควบคุมการแสดงผลอุณหภูมิประสิทธิภาพสูงที่ใช้เทคโนโลยี LED 7 ส่วนแบบ Common Anode สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์
ใช้กันอย่างแพร่หลายในตัวบ่งชี้ตำแหน่งลิฟต์, จอแสดงผลชั้นของลิฟต์, หน้าจอดิจิทัล, ป้ายข้อความ, อินเทอร์เฟซเครื่องใช้ในบ้าน, เตาอบอุตสาหกรรม, การทดสอบความน่าเชื่อถือ, เครื่องมือวิเคราะห์, อุปกรณ์ควบคุมกระบวนการ, ระบบอุณหภูมิ และระบบรักษาความปลอดภัย
| พารามิเตอร์ | สัญลักษณ์ | เงื่อนไข | ต่ำสุด | ทั่วไป | สูงสุด | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าไปข้างหน้า | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| แรงดันไฟฟ้าย้อนกลับ | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| ความเข้มส่องสว่าง | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| สเปกตรัมความกว้างของค่าครึ่งหนึ่ง | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| ความยาวคลื่น | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| พารามิเตอร์ | สัญลักษณ์ | เงื่อนไข | ต่ำสุด | ทั่วไป | สูงสุด | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าไปข้างหน้า | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| แรงดันไฟฟ้าย้อนกลับ | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| ความเข้มส่องสว่าง | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| สเปกตรัมความกว้างของค่าครึ่งหนึ่ง | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| ความยาวคลื่น | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| พารามิเตอร์ | สัญลักษณ์ | เงื่อนไข | ต่ำสุด | ทั่วไป | สูงสุด | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าไปข้างหน้า | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| แรงดันไฟฟ้าย้อนกลับ | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| ความเข้มส่องสว่าง | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| สเปกตรัมความกว้างของค่าครึ่งหนึ่ง | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| ความยาวคลื่น | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| พารามิเตอร์ | สัญลักษณ์ | เงื่อนไข | ต่ำสุด | ทั่วไป | สูงสุด | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าไปข้างหน้า | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| แรงดันไฟฟ้าย้อนกลับ | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| ความเข้มส่องสว่าง | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| สเปกตรัมความกว้างของค่าครึ่งหนึ่ง | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| ความยาวคลื่น | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| พารามิเตอร์ | สัญลักษณ์ | เงื่อนไข | ต่ำสุด | ทั่วไป | สูงสุด | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าไปข้างหน้า | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| แรงดันไฟฟ้าย้อนกลับ | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| ความเข้มส่องสว่าง | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| สเปกตรัมความกว้างของค่าครึ่งหนึ่ง | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| ความยาวคลื่น | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| พารามิเตอร์ | สัญลักษณ์ | เงื่อนไข | ต่ำสุด | ทั่วไป | สูงสุด | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าไปข้างหน้า | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| แรงดันไฟฟ้าย้อนกลับ | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| ความเข้มส่องสว่าง | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| สเปกตรัมความกว้างของค่าครึ่งหนึ่ง | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| ความยาวคลื่น | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| พารามิเตอร์ | สัญลักษณ์ | เงื่อนไข | ต่ำสุด | ทั่วไป | สูงสุด | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าไปข้างหน้า | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| แรงดันไฟฟ้าย้อนกลับ | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| ความเข้มส่องสว่าง | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| สเปกตรัมความกว้างของค่าครึ่งหนึ่ง | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| ความยาวคลื่น | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| พารามิเตอร์ | สัญลักษณ์ | เงื่อนไข | ต่ำสุด | ทั่วไป | สูงสุด | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าไปข้างหน้า | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| แรงดันไฟฟ้าย้อนกลับ | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| ความเข้มส่องสว่าง | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| อุณหภูมิสี LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| พิกัดสี | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
| พารามิเตอร์ | สัญลักษณ์ | พิกัด | หน่วย |
|---|---|---|---|
| กระแสไฟไปข้างหน้า (ต่อไดซ์) | Ipm | 20 | mA |
| แรงดันไฟฟ้าย้อนกลับ (ต่อไดซ์) | Vr | 5 | V |
| การกระจายกำลังไฟ (ต่อไดซ์) | Pm | 80 | mW |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | Topr | -40~+85 | ºC |
| ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ | Tstg | -40~+85 | ºC |
| อุณหภูมิการบัดกรี (≤3 วินาที) | Th | 260 | ºC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (แบรนด์: LIGHT-BO) เป็นผู้นำด้านโซลูชัน OEM และ ODM มาตั้งแต่ปี 2006 ด้วยการรับรอง ISO 9001:2015 และประสบการณ์กว่า 15 ปี เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมและคุณภาพที่เหนือกว่า โซลูชันแบบกำหนดเองที่คุ้มค่าของเราช่วยให้ลูกค้าเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก