|
|
| ชื่อแบรนด์: | LIGHTBO |
| เลขรุ่น: | LB3050SLWH1B-T15-D |
| ขั้นต่ำ: | 1,000 |
| ราคา: | Negotiate |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | TT, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 50,000 ชิ้น/วัน |
จอแสดงผล LED 7 ส่วน 3 1/2 หลักหลายสี ออกแบบมาสำหรับการใช้งานเครื่องดูดควัน พร้อมไฟส่องสว่างสีขาวสว่างพิเศษ
| พารามิเตอร์ | สัญลักษณ์ | พิกัด | หน่วย |
|---|---|---|---|
| กระแสไฟไปข้างหน้า (ต่อไดซ์) | Ipm | 20 | mA |
| แรงดันไฟฟ้าย้อนกลับ (ต่อไดซ์) | Vr | 5 | V |
| การกระจายพลังงาน (ต่อไดซ์) | Pm | 80 | mW |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | Topr | -40~+85 | ºC |
| ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ | Tstg | -40~+85 | ºC |
| อุณหภูมิการบัดกรี (≤3 วินาที) | Th | 260 | ºC |
| พารามิเตอร์ | สัญลักษณ์ | เงื่อนไข | ต่ำสุด | ทั่วไป | สูงสุด | หน่วย |
| แรงดันไฟฟ้าไปข้างหน้า | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| แรงดันไฟฟ้าย้อนกลับ | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| ความเข้มส่องสว่าง | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| สเปกตรัมที่มีค่าครึ่งหนึ่ง | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| ความยาวคลื่น | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| พารามิเตอร์ | สัญลักษณ์ | เงื่อนไข | ต่ำสุด | ทั่วไป | สูงสุด | หน่วย |
| แรงดันไฟฟ้าไปข้างหน้า | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| แรงดันไฟฟ้าย้อนกลับ | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| ความเข้มส่องสว่าง | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| สเปกตรัมที่มีค่าครึ่งหนึ่ง | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| ความยาวคลื่น | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| พารามิเตอร์ | สัญลักษณ์ | เงื่อนไข | ต่ำสุด | ทั่วไป | สูงสุด | หน่วย |
| แรงดันไฟฟ้าไปข้างหน้า | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| แรงดันไฟฟ้าย้อนกลับ | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| ความเข้มส่องสว่าง | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| สเปกตรัมที่มีค่าครึ่งหนึ่ง | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| ความยาวคลื่น | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| พารามิเตอร์ | สัญลักษณ์ | เงื่อนไข | ต่ำสุด | ทั่วไป | สูงสุด | หน่วย |
| แรงดันไฟฟ้าไปข้างหน้า | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| แรงดันไฟฟ้าย้อนกลับ | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| ความเข้มส่องสว่าง | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| สเปกตรัมที่มีค่าครึ่งหนึ่ง | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| ความยาวคลื่น | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| พารามิเตอร์ | สัญลักษณ์ | เงื่อนไข | ต่ำสุด | ทั่วไป | สูงสุด | หน่วย |
| แรงดันไฟฟ้าไปข้างหน้า | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| แรงดันไฟฟ้าย้อนกลับ | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| ความเข้มส่องสว่าง | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| สเปกตรัมที่มีค่าครึ่งหนึ่ง | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| ความยาวคลื่น | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| พารามิเตอร์ | สัญลักษณ์ | เงื่อนไข | ต่ำสุด | ทั่วไป | สูงสุด | หน่วย |
| แรงดันไฟฟ้าไปข้างหน้า | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| แรงดันไฟฟ้าย้อนกลับ | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| ความเข้มส่องสว่าง | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| สเปกตรัมที่มีค่าครึ่งหนึ่ง | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| ความยาวคลื่น | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| พารามิเตอร์ | สัญลักษณ์ | เงื่อนไข | ต่ำสุด | ทั่วไป | สูงสุด | หน่วย |
| แรงดันไฟฟ้าไปข้างหน้า | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| แรงดันไฟฟ้าย้อนกลับ | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| ความเข้มส่องสว่าง | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| สเปกตรัมที่มีค่าครึ่งหนึ่ง | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| ความยาวคลื่น | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| พารามิเตอร์ | สัญลักษณ์ | เงื่อนไข | ต่ำสุด | ทั่วไป | สูงสุด | หน่วย |
| แรงดันไฟฟ้าไปข้างหน้า | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| แรงดันไฟฟ้าย้อนกลับ | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| ความเข้มส่องสว่าง | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| อุณหภูมิสี LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| พิกัดสี | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
มีตัวเลือกสีเพิ่มเติม ได้แก่ เหลืองเขียว อำพัน/เหลือง ส้ม แดงสว่างพิเศษ แดงสว่างพิเศษ น้ำเงินสว่างพิเศษ และขาวสว่างพิเศษ พร้อมข้อมูลจำเพาะโดยละเอียดเมื่อมีการร้องขอ
จอแสดงผล LED 7 ส่วน, จอแสดงผล LED แบบกำหนดเอง, จอแสดงผล LED ตัวเลข, จอแสดงผล LED แบบดอทเมทริกซ์ - ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับเครื่องใช้ในบ้าน, ตัวบ่งชี้อุณหภูมิ, ตัวบ่งชี้ความชื้น, ตัวควบคุมตู้เย็น, ตัวบ่งชี้เทอร์โมสตัท, ระบบควบคุมความร้อนและความเย็น
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (แบรนด์: LIGHT-BO) - ก่อตั้งขึ้นในปี 2006 เชี่ยวชาญด้าน R&D, การผลิต และการขายจอแสดงผล LED แบบออปโตอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 พร้อมประสบการณ์ OEM และ ODM มากกว่า 15 ปี