| ชื่อแบรนด์: | LIGHTBO |
| เลขรุ่น: | LB03885EPSB-D |
| ขั้นต่ำ: | 1,000 |
| ราคา: | Negotiate |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | TT, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 50,000 ชิ้น / วัน |
จอ LED 8*8 ดอท แมตริกซ์นี้มีกว้างจุดออก 3 มม. และขนาดคอมพัคต์ 32*32*8 มม. ออกแบบโดยเฉพาะสําหรับการใช้งานตัวชี้วัดยกด้วยความสว่างสูงและความเห็นที่ดี
กว้างของจุดปล่อย: 3 * 3 มม.
สีที่ออกแสง: สีชมพูสดใส
พื้นที่สีแดง
ความยาวของปิน:10.28 มิลลิเมตร
Polarity: Row Cathode column Anode กลมขั้ว
| ปริมาตร | สัญลักษณ์ | การจัดอันดับ | หน่วย |
|---|---|---|---|
| กระแสไฟฟ้าต่อ (ต่อลูกเต๋า) | Ipm | 20 | mA |
| ความดันกลับ (ต่อลูกเต๋า) | Vr | 5 | V |
| การกระจายพลังงาน (ต่อลูกเต๋า) | Pm | 80 | mW |
| ระยะอุณหภูมิการทํางาน | ท็อป | -40~+85 | °C |
| ระยะอุณหภูมิในการเก็บรักษา | Tstg | -40~+85 | °C |
| อุณหภูมิการผสม (≤3 วินาที) | ธ | 260 | °C |
สีเหลือง เขียว - J
| ปริมาตร | สัญลักษณ์ | สภาพ | นาที | แบบ | แม็กซ์ | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| โฟลเตจด้านหน้า | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| ความดันกลับ | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| ความเข้มข้นของแสง | IV | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| ความกว้างของสเปคตรัมของค่าครึ่งหนึ่ง | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| ความยาวคลื่น | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
แอมเบอร์/เหลือง - Y
| ปริมาตร | สัญลักษณ์ | สภาพ | นาที | แบบ | แม็กซ์ | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| โฟลเตจด้านหน้า | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| ความดันกลับ | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| ความเข้มข้นของแสง | IV | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| ความกว้างของสเปคตรัมของค่าครึ่งหนึ่ง | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| ความยาวคลื่น | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
ส้ม - F
| ปริมาตร | สัญลักษณ์ | สภาพ | นาที | แบบ | แม็กซ์ | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| โฟลเตจด้านหน้า | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| ความดันกลับ | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| ความเข้มข้นของแสง | IV | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| ความกว้างของสเปคตรัมของค่าครึ่งหนึ่ง | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| ความยาวคลื่น | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
สีแดงสดใสสุดๆ - R
| ปริมาตร | สัญลักษณ์ | สภาพ | นาที | แบบ | แม็กซ์ | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| โฟลเตจด้านหน้า | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| ความดันกลับ | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| ความเข้มข้นของแสง | IV | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| ความกว้างของสเปคตรัมของค่าครึ่งหนึ่ง | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| ความยาวคลื่น | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
สีแดงสว่างสุด - UR
| ปริมาตร | สัญลักษณ์ | สภาพ | นาที | แบบ | แม็กซ์ | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| โฟลเตจด้านหน้า | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| ความดันกลับ | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| ความเข้มข้นของแสง | IV | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| ความกว้างของสเปคตรัมของค่าครึ่งหนึ่ง | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| ความยาวคลื่น | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
สีเขียวบริสุทธิ์ G
| ปริมาตร | สัญลักษณ์ | สภาพ | นาที | แบบ | แม็กซ์ | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| โฟลเตจด้านหน้า | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| ความดันกลับ | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| ความเข้มข้นของแสง | IV | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| ความกว้างของสเปคตรัมของค่าครึ่งหนึ่ง | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| ความยาวคลื่น | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
สีน้ําเงินสว่างสุด - BH
| ปริมาตร | สัญลักษณ์ | สภาพ | นาที | แบบ | แม็กซ์ | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| โฟลเตจด้านหน้า | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| ความดันกลับ | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| ความเข้มข้นของแสง | IV | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| ความกว้างของสเปคตรัมของค่าครึ่งหนึ่ง | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| ความยาวคลื่น | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
สีขาวสว่างมาก - WH
| ปริมาตร | สัญลักษณ์ | สภาพ | นาที | แบบ | แม็กซ์ | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| โฟลเตจด้านหน้า | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| ความดันกลับ | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| ความเข้มข้นของแสง | IV | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| อุณหภูมิสี LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| คอร์อินเทนต์สี | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
7 เซ็กเมนต์ LED Display, Customized LED Display, Numeric LED Display, Dot Matrix LED Display, ใช้อย่างแพร่หลายสําหรับเครื่องใช้ในบ้าน, ตัวชี้อุณหภูมิ, ตัวชี้ความชื้น, เครื่องควบคุมตู้เย็น,ตัวชี้วัดเทอร์โมสเตต, ระบบควบคุมความร้อนและความเย็น และอื่นๆ