| ชื่อแบรนด์: | LIGHT-BO |
| เลขรุ่น: | LB40281KG1B |
| ขั้นต่ำ: | 1,000 |
| ราคา: | Negotiate |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ล่วงหน้า TT |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 50,000 ชิ้น/วัน |
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
พิกัดสูงสุดสัมบูรณ์ (Ta=25°C)
| พารามิเตอร์ | สัญลักษณ์ | พิกัด | หน่วย |
| กระแสไฟไปข้างหน้า (ต่อไดโอด) | Ipm | 20 | mA |
| แรงดันย้อนกลับ (ต่อไดโอด) | Vr | 5 | V |
| การกระจายกำลัง (ต่อไดโอด) | Pm | 80 | mW |
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | Topr | -40~+85 | °C |
| ช่วงอุณหภูมิการจัดเก็บ | Tstg | -40~+85 | °C |
| อุณหภูมิการบัดกรี (3 วินาที) | Th | 260 | °C |
สี: เขียวบริสุทธิ์
| พารามิเตอร์ | สัญลักษณ์ | เงื่อนไข | ขั้นต่ำ | ทั่วไป | สูงสุด | หน่วย |
| แรงดันไฟฟ้าไปข้างหน้า | Vf | If=20mA | 1.8 | 2.3 | V | |
| แรงดันย้อนกลับ | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| ความเข้มของแสง | Iv | If=20mA | 25 | 35 | mcd | |
| ความกว้างของสเปกตรัมครึ่งค่า | λ | If=20mA | 20 | nm | ||
| ความยาวคลื่น | Dλ | If=20mA | 625 | 630 | nm |
ความสูงตัวอักษร: 0.28" (7. มม.)
ขนาดภายนอก: 32.1*10.1*5.8 มม.
ขั้ว: แคโทดร่วม
พื้นผิวสีดำอีพ็อกซี่สีขาว
สีมาตรฐานคือสีเขียวบริสุทธิ์ มีสีเปล่งแสงที่กำหนดเองรวมถึงสีแดง สีเขียวเหลือง และสีเหลืองตามคำขอ
LED สีเขียวบริสุทธิ์
สีเปล่งแสง: แดง, น้ำเงิน, เขียว, ขาว, อำพัน, ส้ม และเหลือง
| พารามิเตอร์ | สัญลักษณ์ | เงื่อนไข | ขั้นต่ำ | ทั่วไป | สูงสุด | หน่วย |
| แรงดันไฟฟ้าไปข้างหน้า (ต่อไดโอด) | Vf | If=20mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| แรงดันย้อนกลับ (ต่อไดโอด) | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| ความเข้มของแสง (ต่อไดโอด) | Iv | If=20mA | 100 | 140 | mcd | |
| ความกว้างของสเปกตรัมครึ่งค่า | λ | If=20mA | 20 | nm | ||
| อุณหภูมิสี | If=20mA | 6000 | 6500 | K | ||
| อายุการใช้งาน LED 100,000 ชั่วโมง พิกัดสูงสุดสัมบูรณ์ที่ Ta=25°C | ||||||
อุปกรณ์อุตสาหกรรม
เตาอบอุตสาหกรรม, อุปกรณ์ทดสอบความน่าเชื่อถือ, เครื่องมือวิเคราะห์, อุปกรณ์ควบคุมกระบวนการ, อุปกรณ์ทดสอบและวัด, ตัวควบคุมอุณหภูมิ, ตัวควบคุมลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้, ระบบรักษาความปลอดภัย
การใช้งานจอแสดงผล LED แบบส่วน
-- อุปกรณ์เสียงหรือแผงหน้าปัดเครื่องมือ;
-- การใช้งานทั่วไปสำหรับตัวบ่งชี้ดิจิทัล;
-- ผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย;
-- จอแสดงผลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราธนาคาร;
-- จอแสดงผลนาฬิกา LED;
-- จอแสดงผลสำหรับสถานีบริการน้ำมันและพื้นที่แสดงผลอื่นๆ ของอุปกรณ์/เครื่องจักร
![]()
![]()