![]() |
ชื่อแบรนด์: | LIGHTBO |
เลขรุ่น: | / |
ขั้นต่ำ: | 1000 ชิ้น |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | TT in advance& Western Union, T/T |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 50000PCS/Day |
LED CODE | สีที่ออก | ความยาวคลื่น ((NM) | ความเข้มข้นของแสง (MCD) | โฟลเตจด้านหน้า ((V) | สายไฟฟ้านอน ((mA) |
R | สีแดงสุดสว่าง | 630-635 | 50-60 | 1.8-22 | 5-10 |
UR | สีแดงสว่างสุด | 620-625 | 90-100 | 1.8-22 | 5-10 |
J | สีเหลืองเขียว | 569-573 | 30-40 | 1.8-24 | 5-10 |
Y | สีเหลือง (AMBER) | 585-595 | 50-60 | 1.8-24 | 5-10 |
F | ส้ม | 600-605 | 50-60 | 1.8-24 | 5-10 |
G | สีเขียวบริสุทธิ์ | 515-525 | 120-160 | 2.5-3.0 | 5-10 |
BH(B) | สีฟ้า | 460-470 | 100-120 | 2.6-3.0 | 5-10 |
WH(W) | สีขาว | / | 120-140 | 2.6-3.0 | 5-10 |
สี LED: ขาว
ประเภทแสง" แสงขอบ
วัสดุ LGP: แอริซิล
ความดันด้านหน้า: 2.8-3.3V
กระแสต่อ 12-15mA
ความสว่างสูง
ราคาถูก
การบริโภคพลังงานต่ํา
ผลงานที่มั่นคง
ความคงที่ดี
การประกอบง่าย
ตอบสนอง RoHS
อายุการใช้งานยาว
การใช้งาน:
ใช้กันอย่างแพร่หลายสําหรับเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า แผ่นเครื่องมือ เครื่องใช้ในบ้าน และอื่นๆ