| ชื่อแบรนด์: | LIGHTBO |
| เลขรุ่น: | lb9045iwbrg |
| ขั้นต่ำ: | 1,000 |
| ราคา: | Negotiate |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | TT, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 50,000 ชิ้น / วัน |
รายละเอียดหลัก/ลักษณะพิเศษ:
| ขนาดของบรรจุ | 90*45*12 (มม) |
| ความสูงตัวละคร | 27.4mm (1.08 nch) |
| สีหน้า | สีดํา |
| ความขั้ว | อานอดทั่วไป |
| การปล่อยสี | สีขาวสดใส สีฟ้า สีแดง สีเขียว |
| อุณหภูมิการทํางาน | -35oC ~ +85oC |
| ความดันด้านหน้า | 2.8-3.2V/LED |
| ประเภทปิน | ผ่านหลุม |
| ค่าไฟฟ้าที่แนะนํา | 5-10mA |
| ปริมาตร | สัญลักษณ์ | การจัดอันดับ | หน่วย |
|---|---|---|---|
| กระแสไฟฟ้าต่อ (ต่อลูกเต๋า) | Ipm | 20 | mA |
| ความดันกลับ (ต่อลูกเต๋า) | Vr | 5 | V |
| การกระจายพลังงาน (ต่อลูกเต๋า) | Pm | 80 | mW |
| ระยะอุณหภูมิการทํางาน | ท็อป | -40~+85 | oC |
| ระยะอุณหภูมิในการเก็บรักษา | Tstg | -40~+85 | oC |
| อุณหภูมิการผสม (≤3 วินาที) | ธ | 260 | oC |
สีเหลือง สีเขียว (J)
| ปริมาตร | สัญลักษณ์ | สภาพ | นาที | แบบ | แม็กซ์ | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| โฟลเตจด้านหน้า | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| ความดันกลับ | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| ความเข้มข้นของแสง | IV | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| ความกว้างของสเปคตรัมของค่าครึ่งหนึ่ง | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| ความยาวคลื่น | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
แอมเบอร์/เหลือง (Y)
| ปริมาตร | สัญลักษณ์ | สภาพ | นาที | แบบ | แม็กซ์ | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| โฟลเตจด้านหน้า | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| ความดันกลับ | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| ความเข้มข้นของแสง | IV | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| ความกว้างของสเปคตรัมของค่าครึ่งหนึ่ง | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| ความยาวคลื่น | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
ส้ม (F)
| ปริมาตร | สัญลักษณ์ | สภาพ | นาที | แบบ | แม็กซ์ | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| โฟลเตจด้านหน้า | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| ความดันกลับ | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| ความเข้มข้นของแสง | IV | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| ความกว้างของสเปคตรัมของค่าครึ่งหนึ่ง | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| ความยาวคลื่น | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
สีแดงสดใสสุด (R)
| ปริมาตร | สัญลักษณ์ | สภาพ | นาที | แบบ | แม็กซ์ | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| โฟลเตจด้านหน้า | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| ความดันกลับ | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| ความเข้มข้นของแสง | IV | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| ความกว้างของสเปคตรัมของค่าครึ่งหนึ่ง | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| ความยาวคลื่น | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
สีแดงสว่างสุด (UR)
| ปริมาตร | สัญลักษณ์ | สภาพ | นาที | แบบ | แม็กซ์ | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| โฟลเตจด้านหน้า | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| ความดันกลับ | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| ความเข้มข้นของแสง | IV | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| ความกว้างของสเปคตรัมของค่าครึ่งหนึ่ง | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| ความยาวคลื่น | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
สีเขียวบริสุทธิ์ (G)
| ปริมาตร | สัญลักษณ์ | สภาพ | นาที | แบบ | แม็กซ์ | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| โฟลเตจด้านหน้า | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| ความดันกลับ | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| ความเข้มข้นของแสง | IV | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| ความกว้างของสเปคตรัมของค่าครึ่งหนึ่ง | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| ความยาวคลื่น | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
สีน้ําเงินสว่างสุด (BH)
| ปริมาตร | สัญลักษณ์ | สภาพ | นาที | แบบ | แม็กซ์ | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| โฟลเตจด้านหน้า | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| ความดันกลับ | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| ความเข้มข้นของแสง | IV | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| ความกว้างของสเปคตรัมของค่าครึ่งหนึ่ง | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| ความยาวคลื่น | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
สีขาวสว่างสุด (WH)
| ปริมาตร | สัญลักษณ์ | สภาพ | นาที | แบบ | แม็กซ์ | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| โฟลเตจด้านหน้า | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| ความดันกลับ | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| ความเข้มข้นของแสง | IV | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| อุณหภูมิสี LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| คอร์อินเทนต์สี | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
7 เซ็กเมนต์ LED Display, Customized LED Display, Numeric LED Display, Dot Matrix LED Display, ใช้ในบ้านอย่างแพร่หลาย อุปกรณ์อุปกรณ์แสดงอุณหภูมิ, ตัวแสดงความชื้น, เครื่องควบคุมตู้เย็น, ตัวแสดงอุณหภูมิ, เครื่องทําความร้อน และระบบควบคุมการเย็น