|
|
| ชื่อแบรนด์: | LIGHTBO |
| เลขรุ่น: | L50562LBH0B |
| ขั้นต่ำ: | 1000pcs |
| ราคา: | โปร่ง |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | TT ล่วงหน้า & Western Union |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 50000pcs / วัน |
Ultra Blue 5 Digit 7 Segment Display Eco Friendly กำหนดเองได้ 100 mcd 0.56 "
รายละเอียด Q :
| คำอธิบาย | จอแสดงผล LED แบบ 7 หลัก 5 หลัก 7 หลัก |
| หมายเลขรุ่น | LB50562LBH0B |
| ขนาดแพ็กเกจ | 63 x 19 x 8 มม |
| ความสูงของตัวอักษร | 14.2 มม. (0.56 นิ้ว) |
| กลุ่ม / ใบหน้า olor | ส่วนที่เป็นสีขาวส่วนที่เป็นสีเทา |
| การเปล่งสี | Ultra Bright Blue |
| ความยาวคลื่น | 462-465nm |
| ความเข้มของการส่องสว่าง | 80-100 mcd |
การประยุกต์;
ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับตัวบ่งชี้ดิจิตอล, แผง intrument และอื่น ๆ



